|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | ISUDAR |
| Certificazione: | CE, ROHS |
| Numero di modello: | NA02W6MA0802 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 4pcs |
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | in scatola |
| Tempi di consegna: | 3-4days |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 300pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Case automobilistiche: | Mazda | nome: | Stereotipia dell'automobile |
|---|---|---|---|
| DIN: | baccano 2 | Sistema Operativo: | Sobbalzo MTK 3360 |
| Risoluzione: | 800*400 | Peso dell'oggetto: | 3.5kgs |
| Evidenziare: | stereotipia dell'automobile di navigazione del bluetooth,unità della testa dell'automobile del touch screen |
||
Descrizione di prodotto
Sobbalzi il MTK 3360 7" navigazione di GPS del lettore DVD dell'automobile per MAZDA 3 2010-2011 con la macchina fotografica posteriore radiofonica di stereotipia TPMS DVR di 3G BT
Vestito per:
MAZDA 3 2010-2011
Caratteristiche che arricchiscono il vostro spettacolo dell'In-automobile
1. Sintonizzatore radiofonico incorporato (RDS permesso a)
(18 stazioni di 12 DI MATTINA e di FM prestabilite)
2. accessorio USB & porto di deviazione standard
32GB (gli archivi massimi nella carta di deviazione standard & di USB dovrebbero essere all'interno di 4GB)
3. AUS. DENTRO & AVOIRDUPOIS FUORI
Sistema di supporti: NTSC, AMICO
4. 4 *45W
Lo schiocco, roccia, jazz, classico, personalizza, cinema, morbidezza, metallo pesante, standard
5. risoluzione 800*480HD
Risoluzione: 800*480
6. lingue di multiplo di sostegni
Cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale, Russo, francese, Spagnoli, tedesco, Portoghese, tailandese, arabo, polacco e giapponese.
Descrizioni:
Progettazione classica ed interfaccia utente dinamica
Alta trasmissione & touch screen anabbagliante
Schermo che rispecchia funzione
Controllo del volante pronto (scatola di CANbus fornita)
Compatibilità & installazione migliori
Filtro dal raddrizzatore per la più chiara scena
Più rapidamente & lisciatrice (unità di elaborazione: Corteccia A7)
Ricerca dei contatti dell'elenco telefonico di sostegni
La regione libera il lettore DVD
Dissipazione di calore efficiente
Accessori facoltativi per perfezionare la vostra esperienza utente
|
Prodotto |
Digital TV | Opzione |
| IPod | Difetto | |
| Input della scrittura | Difetto | |
| Playback del disco di CD/DVD | Difetto | |
| 3G | Difetto (dongle di bisogno 3G USB da collegarsi) | |
| Funzione del gioco | Difetto | |
| USB/SD | Difetto (audio/video) | |
| Bluetooth | Difetto (supporto HFP, HSP, ftp, OBE, OPP, speci, A2DP) | |
| Telefono di Bluetooth | Difetto | |
| Guida telefonica di Bluetooth | Difetto | |
| Musica di Bluetooth | Difetto | |
| Lettore | Difetto (esposizione delle liriche di sostegno) | |
| playback del video di 1080P HD | Difetto | |
| Macchina fotografica anteriore | Difetto | |
| 10-Disc virtuale | Difetto | |
| Radio | Difetto (europeo/Russia/Giappone/America ecc) | |
| RDS | Difetto | |
| EQ da regolare | Difetto | |
| Navigazione di GPS | Difetto (supporto IGO/Navitel ecc) | |
| Lingua multipla | Difetto | |
| Sistema di posizionamento | Supporto | |
| Inversione di partenza a freddo | Difetto | |
| Inversione posteriore della fotocamera grande formato | Difetto | |
|
Parametri dell'hardware |
Tensione | 10.5-15.5V |
| Corrente | <3ma> | |
| Temperatura di funzionamento | -30 gradi - 80 gradi | |
| Piattaforma | Windows CE 6,0 | |
| Frequenza dominante | 800MHZ | |
| RAM | LA RDT 512MB | |
| Pixel | 800*480 | |
| Touch screen | Capacitivo | |
| MCU | MN101EF51A | |
| Chip di DVD | Sunplus SPHE820VGQ | |
| A capo scoperto | Sanyo a capo scoperto | |
| Chip di navigazione | MT3336N | |
| Chip radiofonico | SI4754 | |
| Chip di Bluetooth | MT6622N | |
| Chip di funzione dell'amplificatore | TDA7388 | |
| Modo della TV | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC | |
|
Porto dell'ingresso/uscita |
Disco rigido grasso del cellulare di formato | Supporto |
| Dispositivo USB | Supporto | |
| Carta di TF/SD | MAX 32 GB | |
| Video input | 1 itinerario | |
| Audio input | Itinerario 2 | |
| Video uscita | Itinerario 2 | |
| Video input anteriore | 1 itinerario | |
| Video uscita posteriore | 1 itinerario | |
| Audio uscita | Itinerario 4 | |
| Uscita intermedia | 1 itinerario | |
| Uscita del Subwoofer | 1 itinerario |
Entri nel vostro messaggio