|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | ISUDAR |
| Certificazione: | CE ,ROHS |
| Numero di modello: | NA02W6FO0907 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 4pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | in scatola |
| Tempi di consegna: | 3-4days |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 300pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni dello schermo: | da 9 pollici | Modello dell'automobile: | FORD MONDEO |
|---|---|---|---|
| OS: | Sistema operativo MTK3360 del SOBBALZO 6,0 | RAM: | 256MB |
| Corredo di TPMS: | Supporto | DVR: | Supporto |
| Evidenziare: | doppia stereotipia dell'automobile del dvd di baccano,stereotipia dell'automobile di androide di baccano 2 |
||
Descrizione di prodotto
Lettore DVD a 9 pollici dell'automobile di multimedia per il mondeo 2013-2014 di guado con la radio streering video IPOD BT FM di USB di controllo della ruota di navigazione RDS di GPS del bluetooth
Featuers:
Parametri tecnici:
Schermo capacitivo con alta risoluzione di definizione 800*480.
Sistema di esercizio ottimizzato del centro di Windows CE6.0, inizio rapido, programma multiplo di protezione
CPU: 800MHZ
RAM: 256MB
Tensione: CC 12V
Corrente: 30 mA
Potenza di uscita: 4 * 45 W
Temperatura di funzionamento: -30 gradi - 80 gradi
| Piattaforma | Windows CE 6,0 |
| Frequenza dominante | 800MHZ |
| RAM | LA RDT 256MB |
| Pixel | 800*480 |
| Touch screen | Capacitivo |
| MCU | MN101EF51A |
| Chip di DVD | Sunplus SPHE820VGQ |
| A capo scoperto | Sanyo a capo scoperto |
| Chip di navigazione | MT3336N |
| Chip radiofonico | SI4754 |
| Chip di Bluetooth | MT6622N |
| Chip di funzione dell'amplificatore | TDA7388 |
| Modo della TV | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Disco rigido grasso del cellulare di formato | Supporto |
| Dispositivo USB | Supporto |
| Carta di TF/SD | MAX 32 GB |
| Video input | 1 itinerario |
| Audio input | Itinerario 2 |
| Video uscita | Itinerario 2 |
| Video input anteriore | 1 itinerario |
| Video uscita posteriore | 1 itinerario |
| Audio uscita | Itinerario 4 |
| Uscita intermedia | 1 itinerario |
| Uscita del Subwoofer | 1 itinerario |
![]()
Entri nel vostro messaggio